US$ 358
1–4 Caixa
US$ 348
5–9 Caixas
US$ 338
≥10 Caixas
Tempo de espera: 7 – 10 Dias
Tipo de atividade: Atacadista, Exportador, Importador, , Vendedor on-line, Empresa comercial, Varejista, Fabricante
High
Taxa de resposta
> 72 h
Tempo de resposta
30 a 39
Funcionários
Modelo NO.
Telefone 16 256G
Taxa do pixel
1179X2556 pixels
OS
IO 18
CPU
Núcleo Hexa (2X4.04 GHz 4X2.20 GHz)
Cores
Titânio preto, titânio branco, titânio azul, Nat
Aparência
Sem arranhão
Condição
99 Novo
Peso
170G (6,00 onças)
Tamanho de exibição
6,1 polegadas
Pacote de transporte
Caixa de papelão
Especificação
147,6x71,6x7,8 milímetros (5,81x2,82x0,31 dentro)
Origem
China
Capacidade de produção
1000/Semana
| Rede | Tecnologia | GSM / CDMA/EVDO/HSPA/LTE / 5G |
| Corpo | Dimensões | 147,6x71,6x7,8 milímetros (5,81x2,82x0,31 dentro) |
| Peso | 170g (6,00 onças) | |
| Construir | Frente de vidro (vidro Corning), fundo de vidro (vidro Corning), moldura de alumínio | |
| SIM | Nano-SIM e eSIM-Internacional | |
| Dual eSIM com vários números-EUA | ||
| Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China | ||
| Exibir | Tipo | Super retina XDR OLED, HDR10, Dolby visão, 1000 lêndeas (tipo), 2000 lêndeas (HBM) |
| Tamanho | 6,1 polegadas, 91,7 cm2 (~ 86,8% relação tela-corpo) | |
| Resolução | 1179x2556 pixels, proporção 19,5: 9 (densidade ~ 460 ppi) | |
| Plataforma | OS | IOS 18 |
| CPU | Núcleo hexa (2x4,04 GHz 4x2,20 GHz) | |
| Memória | Slot cartão | Não |
| Interno | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| Câmera principal | Dupla | 48 MP, f/1.6, 26mm (largura), 1/1.56 ", 1.0µm, PDAF de pixel duplo, deslocamento do sensor OIS |
| 12 MP, f/2.2, 13mm, 120(ultrawide), 0.7µm, pixel duplo PDAF | ||
| Características | Dual-LED flash dual-tone, HDR (foto/panorama) | |
| Vídeo | 4K @ 24/25/30/60fps, 1080p @ 25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (até 60fps), gravação de som estéreo. | |
| Câmera selfie | Único | 12 MP, f/1.9, 23mm (largura), 1/3, 6 ", PDAF |
| SL 3D, (profundidade/sensor biométrico) | ||
| Características | HDR, Dolby Vision HDR, áudio 3D (espacial), som estéreo rec. | |
| Vídeo | 4K @ 24/25/30/60fps, 1080p @ 25/30/60/120fps, giroscópio-EIS | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5,3, A2DP, LE | |
| Posicionamento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sim | |
| USB | USB Tipo C 2.0, DisplayPort | |
| Características | Sensores | Identificação facial, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro |
| Bateria | Tipo | Li-Ion 3561 mAh, não removível |
| Carregamento | Com fio, PD2.0, 50% em 30 min (anunciado);25W sem fio (MagSafe), 15W sem fio (somente China);15W sem fio (Qi2);4.5W com fio reverso |





