US$ 2
1–9 Peça
US$ 1.5
10–99 Peças
US$ 1
≥100 Peças
Tempo de espera: 1 – 7 Dias
Tipo de atividade: Exportador, Fabricante, Escritório de compra, Vendedor on-line, Varejista, Empresa comercial, Atacadista
24–48 h
Tempo de resposta
10 a 19
Funcionários
Brochura da empresa/produto
2206.76 KB
Descrições
O 89HPES32NT8AG2 é um membro da família IDT de PCI Express®Trocando soluções. O PES32NT8AG2 é um switch de interconexão de sistema de 32 vias e 8 portas otimizado para comutação de pacotes PCI Express Gen2 em aplicativos de alto desempenho, suportando múltiplos fluxos de tráfego peer-to-peer simultâneos. As aplicações de destino incluem sistemas baseados em E/S inteligentes ou multi-host onde a comunicação entre domínios é necessária, como servidores, armazenamento, comunicações e sistemas embarcados. Tais como servidores, armazenamento, comunicações e sistemas embarcados.
Com a funcionalidade de ponte não transparente e o inovador recurso Switch Partitioning, o PES32NT8AG2 permite verdadeiras comunicações multi-host ou multiprocessador em um único dispositivo. Os controladores DMA integrados permitem o design do sistema de alto desempenho, descarregando as operações de transferência de dados entre as memórias dos processadores. Cada pista é capaz de 5 GT/s velocidade de ligação em ambas as direções e é totalmente compatível com PCI Express Base Specification 2.1.
Características
◆ Alto Desempenho Não-Bloqueio Switch Arquitetura
-Interruptor PCIe de 32 pistas e 8 portas com configuração de porta flexível
-Integrado SerDes suporta 5.0 GT/s Gen2 e 2.5 GT/s Gen1 operação
-Oferece até 32 GBps (256 Gbps) de capacidade de comutação
-Suporta 128 Bytes para 2 KB tamanho máximo carga útil
-Arquitetura de corte de baixa latência
Suporta um canal virtual e oito classes de tráfego
Configuração do porto do ◆
-Oito portas switch x4
• Portas x4 adjacentes podem ser mescladas para atingir larguras de porta x8
-Automático por porta negociação largura do link (x8 → x4 → x2 → x1)
-Apoio Crosslink
-Inversão pista automática
-Per lane configuração SerDes
• De-ênfase
• Receber equalização
• Conduza a força
◆ Interruptor inovador Particionamento Característica
-Suporta até 8 partições de switch totalmente independentes
-Interruptores logicamente independentes no mesmo dispositivo
-Numeração configurável do dispositivo porta a jusante
-Suporta reconfiguração dinâmica de partições switch
• Reconfiguração dinâmica do porto-rio abaixo, ponte ascendente, não transparente
• Migração dinâmica de portas entre partições
• Porta ascendente móvel dentro e entre divisórias do interruptor
◆ Suporte de ponte não transparente (NTB)
-Suporta até 8 endpoints NT por switch, cada endpoint pode se comunicar com outras partições de switch ou domínios PCIe externos ou CPUs
-6 BARs por Endpoint NT
• Tradução do endereço do bar
• Todos os BARs apoiam a base 32/64-bit e limitam a tradução do endereço
• Dois BARs (BAR2 e BAR4) suportam a tradução de endereços baseada em tabela
-32 entradas e saídas campainha registra
-4 mensagens de entrada e saída
-Suporta até 64 mestres
-Número ilimitado de transações pendentes
◆ Multicast
-Compatível com o PCI-SIG multicast
-Suporta 64 grupos multicast
-Suporta multicast em porta não transparente
-Multicast sobreposição suporte mecanismo
-ECRC regeneração apoio
◆ Controladores Integrados Direct Memory Access (DMA)
-Suporta até 2 portas DMA upstream, cada uma com 2 canais DMA
-Suporta transferências de memória para memória de 32 bits e 64 bits
• Fly-by tradução fornece latência reduzida e maior desempenho sobre abordagem buffered
• Suporta origem arbitrária e destino endereço alinhamento
• Suporta transferências de dados intra e inter-partições usando o endpoint não transparente
-Suporta transferências DMA para grupos multicast
-Operação baseada em descritor de lista vinculada
Modos de endereçamento flexíveis
• Endereçamento linear
• Endereçamento constante
◆ Qualidade de Serviço (QoS)
-Arbitragem portuária
• Round robin
-Solicitar medição
• Característica proprietária IDT que equilibra a largura de banda entre as portas do switch para o rendimento máximo do sistema
-Arquitetura do núcleo do interruptor do elevado desempenho
• Combined Input Output Enfileirado (CIOQ) switch arquitetura com grandes buffers
◆ Clocking
-Suporta 100 MHz e 125 MHz referência freqüências relógio
-Porta flexível clocking modos
• Relógio comum
• Relógio não comum
• Relógio porta local com SSC (configuração do espectro propagação) e entrada porta referência relógio
Especificações
| Atributo | Valor do atributo |
|---|---|
| Nome do produto | ANSM-IDT89H32NT8AG2ZCHLGI |
| Categoria | Circuitos integrados (ICs) |
| Interface | |
| Especialização | |
| Fabricante | Corporação Eletrônica Renesas |
| Série | - |
| Embalagem | Bandeja |
| Status da parte | Obsoleto |
| Aplicações | Interface do interruptor |
| Interface | PCI Express |
| Tensão-Fornecimento | 3.3V |
| Pacote/Caso | BBGA 484-FCBGA, |
| Pacote do dispositivo do fornecedor | 484-FCBGA (23x23) |
| Tipo de montagem | Montagem de superfície |






Outros produtos quentes relacionados que podem ser de interesse para você.
| Modelo | Embalagem | Ano | Quantidade |
|---|---|---|---|
| MT47H256M4CF-3:H TR | FBGA | 2015 | 94264 |
| MT28EW01GABA1HJS-0SIT | FBGA | 2021 | 33000 |
| EM6GC16EWKE-12H | FBGA | 16 | 31152 |
| K4A8G085WC-BCTD | FBGA | 2013 | 25000 |
| K4B1G0846I-BCK0 | FBGA | 11 | 25000 |
| H26M64208EMRA | FBGA | 05 | 24911 |
| EPF10K50VFC484-3 | FBGA | 08 | 22080 |
| MT28C6428P18FM-85TET | FBGA | 21 | 21000 |
| HYB18M256160CF-7.5 | FBGA | 07 | 20000 |
| K4A8G085WB-BIRC | FBGA | 19 | 20000 |
| MT46H16M32LFB5-5 IT:C | FBGA | 2020 | 19734 |
| HYB39SC256160FF-7 | FBGA | 18 | 18737 |
| K4B1G1646G-BYK0 | FBGA | 2018 | 18576 |
| MT29F256G08AUCABJ3-10:A | FBGA | 00 | 18000 |
| MT44K64M18RB-093E:A | FBGA | 14 | 16269 |
| K: k | FBGA | 1722 | 15599 |
| MT47H32M16HW-25E | FBGA | 10 | 15011 |
| G: | FBGA | 12 | 15000 |
| MT41K1G8SN-107 | FBGA | 1314 | 14870 |
| H28S8Q302CMR | FBGA | 09 | 14180 |
| MT46H128M32L2KQ-5WT:B | FBGA | 21 | 14000 |
| MT29F256G08CMCABH2-12:A | FBGA | 18 | 13500 |
| G: | FBGA | 21 | 13086 |
| H: h | FBGA | 2021 | 12560 |
| H5PS5162KFR-Y5I | FBGA | 19 | 12000 |
| HYB25D256160CF-6 | FBGA | 0347 | 12000 |
| HYB25L256160AC-75 | FBGA | 09 PB | 12000 |
| K4AAG165WA-BCTD | FBGA | 21 | 12000 |
| MT29C4G48MAZAPAKD-5IT | FBGA | 12 | 12000 |
| MT29F2G16ABDHC:D | FBGA | 0910 PBF | 12000 |
| -E | FBGA | 14 | 12000 |
| MT29F512G08CMCCBH7-6R:C | FBGA | 15 | 12000 |
| MT29RZ4B2DZZHHTB-18W80F | FBGA | 20 | 12000 |
| PC28F640P30TF65A | FBGA | 20 | 11650 |
| MTFC16GJTEC-WT | FBGA | 20 | 11200 |
| XC5VSX95T-1FFG1136C | FBGA | 04 | 10450 |
| HYB18T512800B2F-2.5 | FBGA | 09 | 10000 |
| K4B2G0446Q-BYK0 | FBGA | 14 | 10000 |
| P: P | FBGA | 97 | 10000 |
| PCF50623EV144UM | FBGA | 11 | 10000 |
| K4A8G165WB-BIWE | FBGA | 15 | 9900 |
| MT40A256M16GE-083EIT:B | FBGA | 01 | 9604 |
| MT8123K | FBGA | 17 | 9600 |
| -E | FBGA | 14 PB | 8800 |
| W631GG6KB12I | FBGA | 19 /20 | 8000 |
| MT46H32M16LFBF-5 IT:C | FBGA | 2020 | 8000 |
| MT46H64M32LFCX-5 IT:B | FBGA | 14 | 8000 |
| MT53B256M32D1NP-062 AIT:C | FBGA | 21 | 8000 |
| H: h | FBGA | 09 | 7693 |
| EP2S30F672C4N | FBGA | 1752 | 7650 |
| MT29F8G08ADADAH4:D | FBGA | 2015 | 7572 |
| MTFC4GMWDQ-4MIT | FBGA | 16 16 | 7535 |
| P: P | FBGA | 00 | 7500 |
| MT41J128M16HA-125:D | FBGA | 1035 | 7342 |
| S25FL256SAGABHIS00 | FBGA | 12 | 7200 |
| MTFC16GLWDQ-4M AIT Z | FBGA | 16 | 7146 |
| K4ABG165WA-MCWE | FBGA | 2018 | 7000 |
| G: | FBGA | 2021 | 6997 |
| L2A3292 | FBGA | 19 | 6929 |
| MT41K512M8DA-107 IT:P | FBGA | 17 | 6890 |
| MT41K256M16TW-107AIT | FBGA | 18 | 6698 |
| H26M31003GMR | FBGA | 15 | 6620 |
| MTFC2GMGDQ-AIT | FBGA | 21 | 6344 |
| MTFC4GMDEA-4M IT | FBGA | 17 | 6027 |
| H9HKNNNCRMAVAR-NEH | FBGA | 2019 | 6006 |
| HYB18TC256160BF-37 | FBGA | 08 | 6000 |
| MT45V512KW16PEGA-70WT | FBGA | 14 | 6000 |
| 49351 HD | FBGA | 12 | 5989 |
| MT41K256M16TW-107 IT:P | FBGA | 2021 | 5811 |
| MT41K128M16JT-125 AIT:K | FBGA | 1710 | 5700 |
| K4B1G0446F-HCF8 | FBGA | 14 15 | 5536 |
| H: h | FBGA | 03 | 5528 |
| M29DW128F70ZA6F | FBGA | 21 | 5360 |
| HYB18TC256160BF-3.7 | FBGA | 08 | 5237 |
| S29PL127J60BFI00 | FBGA | 08 | 5105 |
| -E | FBGA | 1402 | 5089 |
| CXD4719GB | FBGA | 20 | 5000 |
| K4AAG045WB-MCRC | FBGA | 20 | 5000 |
| K4B1G1646I-BCNB | FBGA | 20 | 5000 |
| -E | FBGA | 14 PB | 5000 |
| MT53B256M64D2PX-062 XT:C | FBGA | 17 | 5000 |
| S29WS512P0SBFW000 | FBGA | 20 | 5000 |
| WPCS1333C-BO-900128 | FBGA | 19 /20 | 4980 |
| G: | FBGA | 1243 | 4950 |
| -E | FBGA | 1352 | 4942 |
| MT29F32G08AECBBH1-12:B | FBGA | 1029 | 4829 |
| MT40A1G8SA-062E IT:E | FBGA | 2020 | 4809 |
| K4B2G0446C-HCH9 | FBGA | 20 | 4800 |
| MT43A4G40200NFA-S15:A | FBGA | 2011 | 4569 |
| -E | FBGA | 21 | 4500 |
| MT29F32G08ABCDBJ4-6:D | FBGA | 12 | 4500 |
| MT29F4G16ABBDAH4-IT:D | FBGA | 20 | 4500 |
| MT29F512G08CECBBJ4-37:B | FBGA | 18 | 4500 |
| MT29F512G08CKECBH7-12:C | FBGA | 10 | 4500 |
| -E | FBGA | 18 | 4497 |
| G: | FBGA | 1420 | 4480 |
| MT41K256M8DA-125 IT:K | FBGA | 21 | 4442 |
| K: k | FBGA | 20 | 4421 |
| H26M74002HMR | FBGA | 20 | 4300 |
| MT29F4G08ABBEAH4:E | FBGA | 19 | 4257 |
| MSB2102-LF | FBGA | 07 PBF | 4150 |
| K4B1G1646E-HCH9 | FBGA | 20 | 4000 |
| -E | FBGA | 20 | 4000 |
| MT41K256M16HA-125 IT:E | FBGA | 2017 | 4000 |
| MT41K512M16VRN-107 IT:P | FBGA | 20 | 4000 |
| K: G | FBGA | 0615 | 4000 |
| WT:A | FBGA | 17 | 4000 |
| MT46H64M16LFBF-5 IT:B | FBGA | 2021 | 4000 |
| MT47H256M8EB-25E IT:C | FBGA | 2020 | 4000 |
| WT:D | FBGA | 2021 | 4000 |
| BCM82392AKFSBG | FBGA | 15 PB | 3985 |
| XC2VP30-5FFG896I | FBGA | 19 /20 | 3871 |
| MT41K256M16TW-093:P | FBGA | 18 | 3838 |
| MT41K64M16TW-107 IT:J | FBGA | 1552 | 3620 |
| K4B1G0846I-BYMA | FBGA | 12 | 3559 |
| MT41K256M16TW-107 AIT:P | FBGA | 2021 | 3525 |
| K3RG5G50MM-MGCJ | FBGA | 2034 | 3500 |
| MT29F2T08CTCCBJ7-6R:C | FBGA | 14 | 3400 |
| H: h | FBGA | 1702 | 3393 |
| BCM54294B0KFBG | FBGA | 1104 | 3389 |
| MT28F640J3FS-12 | FBGA | 06 PB | 3320 |
| MT29PZZZ4D4WETF-18W6E4 | FBGA | 15 | 3310 |
| S72NS128PDOAJBLGO | FBGA | 10 | 3241 |
| BCM1125HA4K650 | FBGA | 2017 | 3200 |
| HYB25L256160AF-7.5 | FBGA | 06 07 | 3117 |
| MT40A256M16GE-083E IT:B | FBGA | 1816 | 3068 |
| MTFC8GACAAAM-4M IT | FBGA | 18 | 3040 |
| EP4SE230F29C4N | FBGA | 20 | 3000 |
| HYB25S256160AF-75 | FBGA | 14 | 3000 |
| K4B1G1646E-HCKO | FBGA | 2015 | 3000 |
| MT29F32G08AECCBH1-10Z:C | FBGA | 16 | 3000 |
| MT29RZ2B1DZZHGSP-25W418 | FBGA | 19 19 | 3000 |
| MT41J128M16JT-107G | FBGA | 15 | 3000 |
| MT41K256M16HA-107G | FBGA | 1309 | 3000 |
| MT45W1MW16PDGA-70IT | FBGA | 1504 | 2919 |
| -E | FBGA | 22 | 2910 |
| MT45W1MW16PDGA-70 IT | FBGA | 14 | 2895 |
| K4T1G044QF-BCE6 | FBGA | 21 | 2880 |
| W632GU6MB-12 | FBGA | 19 /20 | 2835 |
| AAT:A | FBGA | 18 | 2801 |
| PF38F3050M0Y3DHB | FBGA | 1308 | 2800 |
| MT29F256G08AUCABH3-10Z:A | FBGA | 0916 | 2760 |
| HYB18L512160BF-7.5 | FBGA | 0732 | 2755 |
| XC7K160T-3FFG676E | FBGA | 19 /20 | 2728 |
| K3RG4G40MM-MGCJT00E | FBGA | 2034 | 2700 |
| K4A4G085WE-BCRC | FBGA | 2034 | 2687 |
| MT46H16M16LFBF-5 IT:H | FBGA | 14 | 2679 |
| P: P | FBGA | 16 | 2602 |
| MT29F2G08ABDHC:D | FBGA | 2007 | 2550 |
| S72WS512NFFBFWZ23 | FBGA | 1349 | 2548 |
| G: | FBGA | 21 | 2540 |
| MT46H16M32LFCX-6IT:B | FBGA | 04 | 2522 |
| MT29RZ2B1DZZHGWD-18I.83G | FBGA | 18 | 2519 |
| K4B8G1646D-MMK0 | FBGA | 21 | 2500 |
| PEF24622EV21 | FBGA | 10 | 2497 |
| F: | FBGA | 10 | 2467 |
| F: | FBGA | 12 | 2451 |
| MT46H128M16LFB7-6WT:B | FBGA | 19 | 2438 |
| H5TQ4G63AFR-PBC | FBGA | 21 | 2400 |
| K4B4G0846B-HCK0 | FBGA | 10 PB | 2400 |
| MT41K256M16HA-125ITE | FBGA | 21 | 2400 |
| WT KLM8G2FEJA-A001 | FBGA | 21 | 2400 |
| S40FC004C1B1I00000 | FBGA | 2908 08 | 2400 |
| K4B8G1646B-MYK0 | FBGA | 16 | 2383 |
| MT29RZ2B1DZZHGWD-18I83G | FBGA | 20 | 2368 |
| SC8548CVJMANGD | FBGA | 1036 | 2361 |
| MTFC8GAKAJCN-4M IT | FBGA | 2021 | 2324 |
| PC28F128K3C115 | FBGA | 21 | 2322 |
| K4T51163QI-HIE6 | FBGA | 22 | 2314 |
| MTFC16GJVEC-4MIT | FBGA | 2020 | 2304 |
| EPF10K50SFC484-2X | FBGA | 14 | 2300 |
| EDY4016AABG-DR-F-D | FBGA | 14 | 2282 |
| MT41J512M8RA-15EIT:D | FBGA | 14 | 2281 |
| MT40A512M8HX-093E:A | FBGA | 1541 | 2260 |
| MT41K128M16JT-125 IT:K | FBGA | 15 | 2257 |
| MT42L32M32D2AC-25AAT:A | FBGA | 06 | 2249 |
| MT51J256M32HF-70:A | FBGA | 12 | 2240 |
| MTFC32GAMAKAM-WT | FBGA | 1736 | 2214 |
| MTFC32GANALEA-WT | FBGA | 1912 | 2214 |
| MT40A512M8RH-083E IT:B | FBGA | 2020 | 2180 |
| G: | FBGA | 21 | 2178 |
| H: h | FBGA | 17 | 2160 |
| USB3813-1080XY-TR | FBGA | 1705 | 2155 |
| MT53B256M64D2TP-062 XT:C | FBGA | 17 | 2117 |
| P: P | FBGA | 16 | 2100 |
| K4A4G165WE-BITD | FBGA | 20 | 2087 |
| K4B2G0446D-HYH9 | FBGA | 19 | 2050 |
| MT29F8G08ABBCAH4-IT:C | FBGA | 14 | 2030 |
| HYB25S256160AF-7.5 | FBGA | 0742 | 2004 |
| MT46H128M16LFDD-48 IT:C | FBGA | 2020 | 2004 |
| MT46V32M16CY-5B:J | FBGA | 0814 | 2001 |
| UPD48288236FFEF26-DW1-A | FBGA | 19 /20 | 2000 |
| W971GG6IB-25 | FBGA | 19 /20 | 2000 |
| XC7K410T-2FFG676I | FBGA | 19 /20 | 2000 |
| H9HKNNNEBMAVAR-NEH | FBGA | 2019 | 2000 |
| HYB25D256160CF-5 | FBGA | 0309 | 2000 |
| HYE18M256160CF-7.5 | FBGA | 07 | 2000 |
| K: k | FBGA | 15 | 2000 |
| K: k | FBGA | 02 | 2000 |
| AAT:K | FBGA | 18 | 2000 |
| -E | FBGA | 14 | 2000 |
| MT53B256M64D2TP-062 L XT:C | FBGA | 17 | 2000 |
| SWC-NB6576-P01 | FBGA | 1008 | 1985 |
| WT | FBGA | 2017 | 1980 |
| S29GL256M11FAIR2 | FBGA | 21 | 1977 |
| MT40A1G8SA-062E:J | FBGA | 12 | 1968 |
| MT29F256G08CEECBH6-12:C | FBGA | 1406 | 1905 |
| MT29C4G96MAZBBCJV-48IT | FBGA | 2011 | 1865 |
| XC7K420T-2FFG1156I | FBGA | 19 /20 | 1830 |
| MT48LC4M32B2F5-7 | FBGA | 21 | 1826 |
| MT40A512M8RH-075E:B | FBGA | 0520 | 1819 |
| MT46V16M16BG-5BIT | FBGA | 10 | 1811 |
| S71PL064JBOBAWOU | FBGA | 05 PB2 | 1800 |
| W989D6CBGX6E | FBGA | 19 /20 | 1790 |
| MTFC8GLGDQ-AIT:Z | FBGA | 0812 | 1784 |
| MTFC4GACAALT-4M IT | FBGA | 20 | 1745 |
| MT41K256M16HA-125 M AIT:E | FBGA | 17 | 1742 |
| CY7C1034DV33-10BGXI | FBGA | 14 | 1739 |
| KA300A00FM-BJJY | FBGA | 21 | 1732 |
| KLM8G1GEME-B041 | FBGA | 14 | 1732 |
| NAND02GR3B2DZA6F | FBGA | 18 | 1732 |
| MT29RZ4B2DZZHHWD-18I84F | FBGA | 1903 | 1730 |
| -E | FBGA | 07 | 1723 |
| H5AN4G6NBJR-UHC | FBGA | 0938 | 1695 |
| BCM6816IFSB | FBGA | 14 | 1680 |
| K4B4G0846D-BCK0 | FBGA | 19 | 1640 |
| S29GL01GS10FHI010 | FBGA | 14 | 1600 |
| MT45W2MW16PGA-70WT | FBGA | 14 15 | 1593 |
| M:M | FBGA | 1446 | 1592 |
| MT29VZZZAD8DQKSM-053W9D8 | FBGA | 21 | 1580 |
| G: | FBGA | 21 | 1573 |
| AC82PM45SLB97 | FBGA | 09 | 1524 |
| EP2S30F672I4N | FBGA | 03 | 1520 |
| MT48LC4M32B2B5-7 IT:G | FBGA | 2013 | 1519 |
| MT29TZZZAD8DKKFB-107W9N8 | FBGA | 19 | 1517 |
| M29W800DB70ZA6 | FBGA | 10 PB | 1500 |
| WT:B | FBGA | 19 | 1500 |
| SII6310ACZU | FBGA | 21 | 1500 |
| HYB25L256160AC-7.5 | FBGA | 0328 | 1495 |
| MT41K256M16TW-107 XIT:P | FBGA | 21 | 1492 |
| -E | FBGA | 08 | 1449 |
| MT46H64M32LFBQ-48 IT:C | FBGA | 18 | 1440 |
| WT:B | FBGA | 1734 | 1433 |
| NAND256W3A2BZA6E | FBGA | 16 | 1428 |
| MT40A512M16TB-062E:J | FBGA | 18 | 1405 |
| MT48LC8M16A2P-6A AIT:L | FBGA | 1448 | 1403 |
| MTFC32GAKAEJP-AIT | FBGA | 97P3 | 1389 |
| F: | FBGA | 03 | 1303 |
| MT29F256G08CBCBBJ4-5M:B | FBGA | 05 11 | 1290 |
| K4B2G0846F-BCMA000 | FBGA | 18 | 1285 |
| MT47H64M8JN-25E IT:G | FBGA | 1448 | 1283 |
| XC7Z045-2FFG676I | FBGA | 19 /20 | 1259 |
| MT48H32M16LFBF-75:B | FBGA | 04 | 1255 |
| MSM6050-CP90-V5256-4TR | FBGA | 10 | 1246 |
| 5CSEBA4U19C7N | FBGA | 14 | 1236 |
| S26KL256SDABHI020 | FBGA | 17 | 1227 |
| S29GL256P11FFI02 | FBGA | 1101 | 1212 |
| KMK3U000VM-B410 | FBGA | 2018 | 1200 |
| MT40A512M16HA-083EIT:A | FBGA | 07 | 1197 |
| PX30 | FBGA | 20 | 1190 |
| MT29F1G08ABBHC-ET:B | FBGA | 12 | 1171 |
| K4X56323PG-8GC3 | FBGA | 11 | 1161 |
| K4M511633C-BG75 | FBGA | 0421 | 1160 |
| Pc28f640P33B85 | FBGA | 06 | 1159 |
| AAT:A | FBGA | 17 | 1132 |
| MTFC8GACAAAM-4MIT | FBGA | 19 | 1120 |
| PC28F128K3C120 | FBGA | 17 | 1120 |
| XC5VSX50T-1FFG665C | FBGA | 1118 | 1116 |
| XC5VSX50T-1FFG665I | FBGA | 2019 | 1116 |
| H9TKNNNBPDARAR-NGH | FBGA | 18 | 1116 |
| EP4SGX180KF40C3N | FBGA | 10 | 1073 |
| MT29C2G48MAKLCJI-6IT | FBGA | 09 | 1050 |
| M36WOR605OU5ZAM | FBGA | 12 | 1044 |
| MT41K1G8SN-125IT:A | FBGA | 06 PB | 1024 |
| EP1S30F1020I6 | FBGA | 15 | 1020 |
| XCVU9P-2FLGA2104I | FBGA | 02 | 1012 |
| K5N1257ATM-BQ12 | FBGA | 0720 | 1010 |
| -E | FBGA | 88 | 1008 |
| XC4VSX25-10FFG668C | FBGA | 19 /20 | 1006 |
| H26M64208EMRQ | FBGA | 20 | 1000 |
| HYB18TC1G160BF-37 | FBGA | 00 | 1000 |
| K4B1G0446E-HCH9 | FBGA | 16 | 1000 |
| K4F6E3D4HB-MFCJ | FBGA | 1013 0935 | 1000 |
| K5L6433ATM-AD11 | FBGA | 2020 | 1000 |
| MT41J64M16LA-187E:B | FBGA | 1604 | 1000 |
| WT | FBGA | 0644 | 1000 |
| MTFC32GAPALBH-IT | FBGA | 1942 | 1000 |
| WT | FBGA | 17 | 1000 |
| MTFC4GMWDM-3M AIT | FBGA | 2018 | 1000 |
| NAND01GW3B2AZA6E | FBGA | 06PB | 1000 |
| K4B8G1646B-MCK0 | FBGA | 08 | 999 |
| MT46H32M16LFBF-5IT | FBGA | 0847 | 998 |
| MT46H32M16LFCK-75L | FBGA | 06 | 994 |
| MTFC8GLWDQ-3M AIT Z | FBGA | 17 | 980 |
| MT29F128G08AMCABH2-10Z:A | FBGA | 21 | 975 |
| MT46H128M16LFCK-5AIT:A | FBGA | 21 | 960 |
| K4B1G1646G-BYH9 | FBGA | 12 | 952 |
| W9751G6JB-25I | FBGA | 19 /20 | 950 |
| MTFC4GMWDM-3MAIT | FBGA | 9449 | 932 |
Technical Specification
365.85kb

