US$ 600
1–9 Conjunto
US$ 560
10–49 Conjuntos
US$ 520
≥50 Conjuntos
Tempo de espera: 3 – 7 Dias
Tipo de atividade: Fabricante, Exportador
High
Taxa de resposta
≤24 h
Tempo de resposta
100 a 149
Funcionários
Brochura da empresa/produto
3050.14 KB

CE
| Modelo | SV80-DSI | SV120-DSI | SV140-DSI |
| Tensão nominal/frequência | 110 - 120VAC 50/60Hz / 220 - 240VAC 50/60Hz | 110 - 120VAC 50/60Hz / 220 - 240VAC 50/60Hz | 110 - 120VAC 50/60Hz / 220 - 240VAC 50/60Hz |
| Potência do motor (kW) | 0,4 | 0,75 | 1.0 |
| Rated Output Torque (N.m) | 60 | 100 | 120 |
| Máxima saída Torque (N.m) | 80 | 120 | 140 |
| Saída Velocidade RPM | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Output Shaft Diâmetro interno (milímetros) | 25,4/31,75mm | 25,4/31,75mm | 25,4/31,75mm |
| Ciclo Duty | 60C/h | 60C/h | 60C/h |
| Resistência a água e poeira Classificação | IP54 (IP65 personalizável) | IP54 (IP65 personalizável) | IP54 (IP65 personalizável) |
| Modo interruptor limite | Codificador do valor absoluto | Codificador do valor absoluto | Codificador do valor absoluto |
| Dispositivo liberação emergência | Chain | Chain | Chain |
| Área Elevação Máxima (m²) | 25 | 49 | 60 |



















