Vezes encomendado: 4
US$ 280
1–499 Peça
US$ 220
500–4999 Peças
US$ 150
≥5000 Peças
Tempo de espera: 9 – 15 Dias
Tipo de atividade: Fabricante, Atacadista, Vendedor on-line, Exportador, Varejista, Consultor
High
Taxa de resposta
> 72 h
Tempo de resposta
300 a 349
Funcionários
Brochura da empresa/produto
437.47 KB
| Tipo | Detalhes | Descrições | |||||
| Formulário do produto | Caderno | ||||||
| Peso | 1,1 quilogramas | ||||||
| Nível de proteção | Ordinária | ||||||
| Material | Plástico | ||||||
| LCD | Tamanho da tela | 13,3 | |||||
| Relação da tela | 16:9 | ||||||
| Parâmetros do ecrã | / | ||||||
| Resolução do ecrã | FHD 1920*1080 IPS/HD1366 * 768 | ||||||
| Bateria | Tipo | Alta energia polímero lítio bateria | |||||
| Capacidade | 7,4 v/7,6 v/4000mAh/5000mAh 29,6Wh | ||||||
| Tempo vida | 3 horas O acima | ||||||
| Temperatura de funcionamento | (- 10 do 50) | ||||||
| Umidade do trabalho | 60 +/-15% | ||||||
| Configuração de hardware do sistema | |||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | |||||
| CPU | Tipo | J4105 i5/i7/i9 11gen 12gen 13gen 14gen 15gen do 、 | |||||
| RAM | LPDDR3/LPDDR4 | A BORDO 8GB/12GB | |||||
| Flash | EMMC | SSD 64GB até 512gb | |||||
| Câmera | Frente | (Protocolo USB) 2MP | |||||
| Interruptor câmera | Controle do software | ||||||
| Áudio | Suporte | A bordo | |||||
| Mostrar IC | Suporte | Integração CPU | |||||
| Almofada toque | Suporte | Suporte PTP,Touch pad com teclas numéricas | |||||
| REDE | |||||||
| LINHA WIFI | Suporte | WIFI Bluetooth combo | |||||
| WIFI | Tipo | WIFI a bordo, b/g/n BT4.0 (opção) 1 * | |||||
| WIFI | Tipo | Módulo WIFI a bordo não suporta m.2 porta WIFI | |||||
| RJ45 | Escolhível | Dependendo da subplaca | |||||
| Configuração da interface | |||||||
| Tipo | Detalhes | Descrições | |||||
| Tomada do cartão TF | Loja extra | Micro SD | |||||
| Tipo C | Suporte | Typec * 1 (um é função completa) | |||||
| Interface USB padrão | Transferência dados suporte | 1-2xUSB3.0, | |||||
| Micro USB | Suporte | Suporte | |||||
| Auscultadores | Saída áudio | ∮ 3.5mm fone de ouvido padrão | |||||
| Conector DC | Poder | 3A 12V | |||||
| Interface HDMI | Saída video | HDMI padrão | |||||
| RJ45 | Escolhível | Dependendo da subplaca | |||||
| CIM | Tipo | Microfone estéreo duplo | |||||
| Especificação | 42db, 2,2KΩ | ||||||
| Alto-falante | EM CAIXA | Altifalantes estéreo | |||||
| Especificação | Orador incorporado x 2 de 8Ω/1W | ||||||
Laptop Gamer A-sus ROG Strix SCAR 18 de 18 ", modelo G834JYR-R6041W, Core i9 14900HX (14va Gen), 24 núcleos, NVI DIA Ge Force RTX 4090, 64GB RAM, 2TB de disco rígido o ssd
Segurança: Suporte FTPM 2.0 ----- Você pode bloquear cada laptop quando ele se perdeu para proteger os dados dentro
Wi Fi: 802.11 /b/g/n/ AC --- 2.5G 5G Dual Wi Fi Band opcional
Câmera dupla: Frente 2.0MP, Real 2.0MP.
Deixando cair o teste: 100cm no assoalho rígido
Resistente à água-todos os Jacks com tampa
IP51 Poeira aperto nas faces A e B
Com caneta Stylus
Suíte Office O365


















