Tempo de espera: 20 – 30 Dias
Série CloverLife (Conforto para sua casa)
Inversor DC Bomba de calor de ar para água
Aquecimento/refrigeração DHW
A bomba de calor ar-água é uma alternativa sustentável aos sistemas de aquecimento de combustível fóssil tradicional e, com suas credenciais verdes e operação de alta eficiência, eles desempenharão um papel importante em ajudar o país a atingir suas metas líquidas de emissão de carbono zero.
Super alta eficiência A
A tecnologia do inversor DC da série Cloverlife permite que a bomba de calor ajuste sua frequência de 30Hz a 90Hz de acordo com os requisitos reais de aquecimento. Graças a essa tecnologia, a Cloverlife Series atinge um nível de energia A de acordo com a diretiva ErP.
Running at Low Temperature
Cloverlife Series can maintain a more stable and efficient performance in a ambient temperature from -25℃ to 43℃,providing a wide range of applications for users.
| Dc Inversor Bomba de Calor | Unidade | WDLRK-6IBMA1 | WDLRK-8IBMA1 | WDLRK-10IBMA1 | WDLRK-12IBMA1 | WDLRK-14IBMA1 | WDLRK-16IBMA1 | WDLRK-14IIBMA1 | WDLRK-16IIBMA1 | WDLRK-18IIBMA1 | WDLRK-20IIBMA1 | WDLRK-22IIBMA1 | |
| Condições de teste | / | Temperatura ambiente de arrefecimento (DB/WB):35 °C / , entrada/saída de água: 12 °C/7 °C. | Temperatura ambiente de refrigeração (DB/WB):35 °C / , entrada/saída de água: 12 °C/7 °C. | ||||||||||
| Capacidade nominal de refrigeração | KW | 1.12 ∽ 5.3 | 1.58 ∽ 7.5 | 2.02 ∽ 9.6 | 2.35 ∽ 11.2 | 2.81 ∽ 13.4 | 3.21 ∽ 15.3 | 2.41 ∽ 11.5 | 2.85 ∽ 13,6 | 3.25 ∽ 15.5 | 3.72 ∽ 17.7 | 4.05 ∽ 19.3 | |
| Entrada de refrigeração de aquecimento | KW | 0,25 ∽ 1,89 | 0,35 ∽ 2,67 | 0,45 ∽ 3,42 | 0,52 ∽ 3,96 | 0,62 ∽ 4.77 | 0,71 ∽ 5,45 | 0,53 ∽ 4.09 | 0,63 ∽ 4.84 | 0,72 ∽ 5,55 | 0,82 ∽ 6,29 | 0,89 ∽ 6,86 | |
| Refrigeração EER | KW | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | 4,53 ~ 2,81 | |
| Condições de teste | / | Temperatura ambiente de aquecimento (DB/WB): 7 °C/6 °C, entrada/saída de água: 30 °C/35 °C. | Temperatura ambiente de aquecimento (DB/WB): 7 °C/6 °C, entrada/saída de água: 30 °C/35 °C. | ||||||||||
| Capacidade de aquecimento nominal | KW | 1.86 ∽ 8.3 | 2.46 ∽ 10.5 | 3.06 ∽ 12.5 | 3.63 ∽ 15 | 4.26 ∽ 17.2 | 4.86 ∽ 18.6 | 3.66 ∽ 15.3 | 4.36 ∽ 17.3 | 4.83 ∽ 18.6 | 5,46 ∽ 21 | 6.09 ∽ 22.6 | |
| Aquecimento SCOP | KW | 0,31 ∽ 1,83 | 0,41 ∽ 2,31 | 0,51 ∽ 2,75 | 0,6 ∽ 3,3 | 0,7 ∽ 3,78 | 0,8 ∽ 4.09 | 0,6 ∽ 3,37 | 0,72 ∽ 3,81 | 0,8 ∽ 4.09 | 0,91 ∽ 4.62 | 1.0 ∽ 4.98 | |
| Consumo de energia de refrigeração | W/W | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | 6,10 ~ 4,54 | |
| Condições de teste | / | Temperatura ambiente de aquecimento (DB/WB): 7 °C/6 °C, entrada/saída de água: 30 °C/35 °C. | Temperatura ambiente de aquecimento (DB/WB): 7 °C/6 °C, entrada/saída de água: 30 °C/35 °C. | ||||||||||
| Capacidade de aquecimento nominal | KW | 1.6 ∽ 6.2 | 2.12 ∽ 8.2 | 2.63 ∽ 10.0 | 3.12 ∽ 11.8 | 3.66 ∽ 14.2 | 4.18 ∽ 15.8 | 3.15 ∽ 12 | 3.75 ∽ 14.2 | 4.16 ∽ 15.8 | 4.7 ∽ 18.1 | 5.24 ∽ 19.8 | |
| Entrada de potência de aquecimento | KW | 0,35 ∽ 2,38 | 0,46 ∽ 3,15 | 0,58 ∽ 3,85 | 0,69 ∽ 4.53 | 0,81 ∽ 5,46 | 0,92 ∽ 6,07 | 0,69 ∽ 4.61 | 0,82 ∽ 5,46 | 0,92 ∽ 6,07 | 1.03 ∽ 6.96 | 1.15 ∽ 7.61 | |
| Aquecimento SCOP | W/W | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | 4,55 ~ 2,6 | |
| Tensão | V/Hz | 220V-240V-Inversor-1N | 380V-420V-Inversor-3N | ||||||||||
| Temperatura nominal da água de aquecimento | °C | Água quente: 55 °/aquecimento: 45 °/refrigeração: 12 ° | Água quente: 55 °/aquecimento: 45 °/refrigeração: 12 ° | ||||||||||
| Fluxo de água nominal | M³/h | 1,42 | 1,81 | 2.15 | 2.58 | 2.96 | 3.2 | 2.63 | 2.97 | 3.2 | 3,61 | 3.88 | |
| Classificação de à prova d'água | / | IPX4 | IPX4 | ||||||||||
| Modo de controle | / | Aquecimento, Refrigeração, DHW, Aquecimento DHW, Refrigeração DHW | Aquecimento, Refrigeração, DHW, Aquecimento DHW, Refrigeração DHW | ||||||||||
| Motherboard sinal de controle de saída | / | Interruptor ligado, RS485, válvula elétrica de 3 vias, bomba de água. | Interruptor ligado, RS485, válvula elétrica de 3 vias, bomba de água. | ||||||||||
| Refrigeração e volume | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Compressor | Formulário | / | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo | Tipo de rotor duplo |
| Quantidade | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Marca | / | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | Inversor Panasonic | |
| Unidade ao ar livre | Tamanho líquido | Mm | 1150*425*775 | 1150*425*775 | 1150*425*775 | 1150*425*775 | 1350*480*930 | 1350*480*930 | 1350*480*930 | 1350*480*930 | 1150*420*1380 | 1150*420*1380 | 1150*420*1380 |
| Peso | Kg | 92 | 92 | 93 | 98 | 103 | 108 | 98 | 103 | 108 | 136 | 142 | |
| Nível de Nosie | DB (A) | ≤ 50 | ≤ 50 | ||||||||||
| Ventilador | Formulário | / | Motor de ventilador inteligente | Motor de ventilador inteligente | |||||||||
| Operação temperatura ambiente | °C | (-25 °C -- 43 °C) | (-25 °C -- 43 °C) | ||||||||||
| Permutador de calor do tanque de água | Litro | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Pressão de trabalho do tanque de água | MPa | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ||||||||||
| Diâmetro do tubo de entrada | Mm | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1 1 ¼" | G1 1 ¼" | |
| Diâmetro do tubo de saída | Mm | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1" | G1 1 ¼" | G1 1 ¼" | |
| Tamanho da embalagem | Mm | 1250*525*975 | 1250*525*975 | 1250*525*975 | 1250*525*975 | 1450*550*1000 | 1450*550*1000 | 1450*550*1000 | 1450*550*1000 | 1250*490*1450 | 1250*490*1450 | 1250*490*1450 | |
| Função WI-FI | / | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | Ü | |
| Classe de energia ErP | / | 35 ℃A / 55 ℃A | 35 ℃A / 55 ℃A | ||||||||||
| 1: Função: aquecimento de refrigeração água quente; |
| 2. tensão: 380V-420V Inverter-3N |
| 3. usando refrigerante verde R32; |
| 4.Super baixo ruído com motor de ventilador DC completo; |
| 5. a poupança de energia é até 80%; |
| 6. estável correndo a-25 °C temperatura ambiente |
| 7. adotado compressor Panasonic de rotor duplo; |
| 8. alta eficiência um nível de energia |
| 9.Wifi controlado |
Technical Specification
1035.03kb