US$ 1136
25–99 Toneladas métricas
US$ 1129
100–299 Toneladas métricas
US$ 1122
≥300 Toneladas métricas
Tempo de espera: 20 – 40 Dias
Tipo de atividade: Distribuidor, Exportador, Atacadista, Agente
High
Taxa de resposta
48–72 h
Tempo de resposta
40 a 59
Funcionários
Brochura da empresa/produto
3539.20 KB
Informação básica.
| Modelo não. | Aço elétrico não orientado | Técnica | Laminados a frio |
| Forma | Bobina aço | Pacote | Embalagem exportação padrão |
| Aplicação | Núcleo do transformador do poder/núcleo do motor | Grau | B50A290 |
| Cor | Cinza Prata | Tipo Fornecimento | 20 - 40 dias |
| Forma aço | GRNGO Aço Elétrico | Espessura | 0,5mm |
| Largura | 700 a 1250mm | Pacote do transporte | Embalagem exportação padrão |
| Especificação | Bobina/folha/tira aço | Marca Registrada | Industrial Ruichao |
| Origem | China | Código SH | 722520300 |
| Capacidade Produção | 500000 Tonelada métrica Por mês | ||
Descrição Produtos
Aço elétrico não orientado: liga de ferro-silício com baixo teor de carbono. Na chapa de aço deformada e recozida, seus grãos são distribuídos aleatoriamente. O teor de silício da liga é de 1,5% a 3,0%, ou a soma do teor de silício e alumínio é de 1,8% a 4,0%. Os produtos são geralmente placas ou tiras laminadas a frio, que são usadas principalmente para fabricar motores e geradores.
Produtos Convencionais
| Marca | Baosteel, Wisco, Ansteel, Shagang etc. | ||
| Grau | CRNGO | 0,35mm Espessura | B35A200, B35A210,B35A230,B35A250,B35A270;B35A300,B35A360,B35A440, |
| B35AH230,B35AH250 e B35AH300 | |||
| 0.50mm Espessura | B50A230,B50A250,B50A270,B50A290,B50A310,B50A350,B50A400,B50A470,B50A600,B50A700,B50A800,B50A1000,B50A1300 | ||
| B50AH300, B50AH350; B50AH470; B50AH600 | |||
| 0,65mm Espessura | B65A310,B65A350,B65A400,B65A470,B65A530,B65A600,B65A700,B65A800,B65A1000,B65A1300 | ||
Padrão de propriedades eletromagnéticas
| Grau | Espessura (mm) | Max. Perda do núcleo P55 (W/kg) | Min. Polarização magnética J5000 (T) | Min. Empilhamento Fator | Min. Número de curvas | Densidade convencional (kg/dm³) |
| B35A200 | 0,35 | 2 | 1,62 | 0,95 | 2 | 7.6 |
| B35A210 | 2.1 | 1,62 | 2 | 7.6 | ||
| B35A230 | 2.28 | 1.64 | 2 | 7.6 | ||
| B35A250 | 2,45 | 1.64 | 2 | 7.6 | ||
| B35A270 | 2,65 | 1.64 | 2 | 7,65 | ||
| B35A300 | 2.9 | 1.64 | 3 | 7,65 | ||
| B35A360 | 3.2 | 1,65 | 3 | 7,65 | ||
| B35A440 | 3.4 | 1,67 | 3 | 7.7 | ||
| B50A230 | 0,5 | 2.3 | 1.64 | 0,97 | 2 | 7.6 |
| B50A250 | 2.48 | 1.64 | 2 | 7.6 | ||
| B50A270 | 2,65 | 1.64 | 2 | 7.6 | ||
| B50A290 | 2,85 | 1.64 | 2 | 7.6 | ||
| B50A310 | 3 | 1,65 | 3 | 7,65 | ||
| B50A350 | 3.2 | 1,65 | 5 | 7,65 | ||
| B50A400 | 3.3 | 1,66 | 5 | 7.7 | ||
| B50A470 | 4.2 | 1,67 | 10 | 7.7 | ||
| B50A600 | 4.7 | 1,68 | 10 | 7,75 | ||
| B50A700 | 5.5 | 1.71 | 10 | 7.8 | ||
| B50A800 | 5,8 | 1.71 | 10 | 7.8 | ||
| B50A1000 | 6 | 1,74 | 10 | 7,85 | ||
| B50A1300 | 7 | 1,74 | 10 | 7,85 | ||
| B65A310 | 0,65 | 3.05 | 1.64 | 0,97 | 2 | 7.6 |
| B65A350 | 3,45 | 1,65 | 2 | 7.6 | ||
| B65A400 | 3,95 | 1,66 | 2 | 7,65 | ||
| B65A470 | 4.6 | 1,67 | 5 | 7,65 | ||
| B65A530 | 5.2 | 1,68 | 10 | 7.7 | ||
| B65A600 | 5.9 | 1,68 | 10 | 7,75 | ||
| B65A700 | 6.9 | 1.69 | 10 | 7,75 | ||
| B65A800 | 7.9 | 1.71 | 10 | 7.8 | ||
| B65A1000 | 9.9 | 1.71 | 10 | 7.8 | ||
| B65A1300 | 12.9 | 1,72 | 10 | 7,85 |
Propriedades eletromagnéticas típicas
| Grau | Espessura (mm) | Densidade convencional (kg/dm²) | Perda Total Específica (W/kg) | Polarização magnética (T) | ||||||
| P1.0/5 | P1.50 | P10/50 | P | J1000 | J2500 | J5000 | J100 | |||
| B35A200 | 0,35 | 7.6 | 0,85 | 1,98 | 1.02 | 2,45 | 1,46 | 1,55 | 1,65 | 1,76 |
| B35A210 | 7.6 | 0,85 | 2.05 | 1.04 | 2.54 | 1,47 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | |
| B35A230 | 7.6 | 0,88 | 2.1 | 1.09 | 2.63 | 1,47 | 1,57 | 1,66 | 1,78 | |
| B35A250 | 7.6 | 0,95 | 2,25 | 1.22 | 2.78 | 1.48 | 1,57 | 1,66 | 1,78 | |
| B35A270 | 7,65 | 1 | 2.4 | 1,26 | 2,95 | 1.48 | 1,58 | 1,67 | 1,79 | |
| B35A300 | 7,65 | 1.1 | 2.55 | 1.4 | 3.18 | 1.51 | 1,59 | 1,68 | 1.8 | |
| B35A360 | 7,65 | 1,25 | 2.8 | 1,55 | 3,44 | 1.51 | 1.6 | 1,68 | 1.8 | |
| B35A440 | 7.7 | 1,35 | 3 | 1,66 | 3.69 | 1.53 | 1,62 | 1.7 | 1,82 | |
| B50A230 | 0,5 | 7.6 | 0,96 | 2,25 | 1,23 | 2.93 | 1.48 | 1,57 | 1,66 | 1,78 |
| B50A250 | 7.6 | 1 | 2.37 | 1.3 | 3.08 | 1.48 | 1,57 | 1,66 | 1,78 | |
| B50A270 | 7.6 | 1.05 | 2.5 | 1,35 | 3.18 | 1.48 | 1,57 | 1,67 | 1.8 | |
| B50A290 | 7.6 | 1.1 | 2.6 | 1,41 | 3,25 | 1,49 | 1,58 | 1,67 | 1,79 | |
| B50A310 | 7,65 | 1.18 | 2.7 | 1,57 | 3.38 | 1.5 | 1,59 | 1,68 | 1.8 | |
| B50A350 | 7,65 | 1,25 | 2,85 | 1.6 | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 1,68 | 1.8 | |
| B50A400 | 7.7 | 1.32 | 3 | 1,68 | 3.84 | 1.52 | 1,61 | 1.69 | 1,81 | |
| B50A470 | 7.7 | 1.71 | 3.82 | 2.15 | 4.77 | 1.52 | 1.6 | 1.69 | 1.8 | |
| B50A600 | 7,75 | 1,76 | 4 | 2.22 | 5.01 | 1.53 | 1,62 | 1.71 | 1,82 | |
| B50A700 | 7.8 | 2.3 | 4,95 | 2.86 | 6.16 | 1,56 | 1,65 | 1,73 | 1,84 | |
| B50A800 | 7.8 | 2.42 | 5.2 | 3.01 | 6,47 | 1,56 | 1,65 | 1,73 | 1,84 | |
| B50A1000 | 7,85 | 2.68 | 5.69 | 3.39 | 7.16 | 1,59 | 1,68 | 1,76 | 1,87 | |
| B50A1300 | 7,85 | 2.84 | 5,98 | 3.59 | 7.52 | 1,59 | 1,68 | 1,76 | 1,87 | |
| B65A310 | 0,65 | 7.6 | 1.15 | 2.7 | 1,43 | 3,32 | 1,49 | 1,57 | 1,67 | 1.8 |
| B65A350 | 7.6 | 1,28 | 2,99 | 1.64 | 3.74 | 1.51 | 1,58 | 1,67 | 1,79 | |
| B65A400 | 7,65 | 1,43 | 3.21 | 1,83 | 4.04 | 1.51 | 1,59 | 1,68 | 1.8 | |
| B65A470 | 7,65 | 1.69 | 3.7 | 2.19 | 4,75 | 1.51 | 1,61 | 1.7 | 1,81 | |
| B65A530 | 7.7 | 2.16 | 4.83 | 2.77 | 6.14 | 1.51 | 1,61 | 1.7 | 1,81 | |
| B65A600 | 7,75 | 2.2 | 4.91 | 2.81 | 6.24 | 1.52 | 1,62 | 1.71 | 1,82 | |
| B65A700 | 7,75 | 2.4 | 5.37 | 3.11 | 6,85 | 1.52 | 1,62 | 1.71 | 1,82 | |
| B65A800 | 7.8 | 2.69 | 5.9 | 3.42 | 7.52 | 1,56 | 1,66 | 1,74 | 1,85 | |
| B65A1000 | 7.8 | 2,85 | 6.4 | 3,67 | 8.17 | 1,57 | 1,67 | 1,75 | 1,86 | |
| B65A1300 | 7,85 | 3,25 | 7.4 | 4.22 | 8.52 | 1,59 | 1,68 | 1,77 | 1,88 | |
Propriedades mecânicas típicas
| Grau | Espessura (mm) | Rendimento (MPa) | Resistência à tração (MPa) | Alongamento (%) | Dureza | Número de curvas | Fator empilhamento | ||||
| L | C | L | C | L | C | VH1 | L | C | |||
| B35A200 | 0,35 | 454 | 465 | 556 | 568 | 18 | 20 | 236 | 4 | 4 | 0,985 |
| B35A210 | 446 | 459 | 560 | 578 | 17 | 19 | 224 | 5 | 5 | 0,985 | |
| B35A230 | 405 | 422 | 518 | 535 | 20 | 22 | 208 | 8 | 8 | 0,985 | |
| B35A250 | 409 | 424 | 537 | 550 | 22 | 24 | 216 | 9 | 9 | 0,985 | |
| B35A270 | 395 | 411 | 528 | 544 | 24 | 25 | 210 | 12 | 10 | 0,985 | |
| B35A300 | 385 | 401 | 526 | 543 | 26 | 27 | 203 | 17 | 16 | 0,985 | |
| B35A360 | 362 | 375 | 508 | 520 | 29 | 30 | 188 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,985 | |
| B35A440 | 294 | 304 | 446 | 457 | 31 | 32 | 166 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,985 | |
| B50A230 | 0,5 | 456 | 472 | 578 | 594 | 20 | 21 | 227 | 5 | 5 | 0,988 |
| B50A250 | 428 | 443 | 562 | 578 | 20 | 21 | 222 | 5 | 5 | 0,988 | |
| B50A270 | 411 | 429 | 548 | 567 | 23 | 25 | 220 | 5 | 5 | 0,988 | |
| B50A290 | 400 | 418 | 538 | 555 | 26 | 28 | 211 | 5 | 5 | 0,988 | |
| B50A310 | 395 | 408 | 533 | 545 | 27 | 28 | 203 | 8 | 7 | 0,988 | |
| B50A350 | 385 | 396 | 526 | 538 | 28 | 30 | 202 | 12 | 9 | 0,988 | |
| B50A400 | 333 | 345 | 477 | 490 | 29 | 31 | 187 | 15 | 12 | 0,988 | |
| B50A470 | 248 | 256 | 402 | 410 | 37 | 38 | 142 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,99 | |
| B50A600 | 248 | 260 | 405 | 416 | 37 | 38 | 142 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,99 | |
| B50A700 | 247 | 256 | 382 | 390 | 38 | 39 | 126 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,99 | |
| B50A800 | 254 | 264 | 387 | 397 | 38 | 39 | 125 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,99 | |
| B50A1000 | 241 | 243 | 366 | 370 | 40 | 40 | 113 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,99 | |
| B50A1300 | 239 | 247 | 352 | 360 | 41 | 41 | 108 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,99 | |
| B65A310 | 0,65 | 415 | 429 | 545 | 560 | 25 | 26 | 221 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,99 |
| B65A350 | 400 | 418 | 535 | 553 | 27 | 28 | 201 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,99 | |
| B65A400 | 378 | 393 | 517 | 530 | 29 | 30 | 199 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,99 | |
| B65A470 | 311 | 325 | 461 | 477 | 33 | 34 | 175 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,992 | |
| B65A530 | 242 | 251 | 402 | 410 | 36 | 37 | 137 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,992 | |
| B65A600 | 248 | 256 | 408 | 415 | 36 | 37 | 138 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,992 | |
| B65A700 | 258 | 270 | 410 | 423 | 37 | 38 | 138 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,992 | |
| B65A800 | 251 | 260 | 387 | 396 | 39 | 40 | 124 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,992 | |
| B65A1000 | 249 | 259 | 385 | 395 | 40 | 41 | 122 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,992 | |
| B65A1300 | 232 | 241 | 358 | 369 | 41 | 42 | 112 | ≥ 20 | ≥ 20 | 0,992 | |
Empresa Advangage
Qualidade Garantida-A.Primeiro, as matérias-primas vêm de empresas nacionais e estrangeiras bem conhecidas, como Baosteel,WISCO, Nippon Steel. Em segundo lugar, nossa empresa possui um sistema de garantia de qualidade perfeito, que garante os melhores produtos desde a compra até a entrega.
Sourcing Dual-Channel Customized Competitive Pricing. Nós somos o agente de primeira classe de muitas fábricas siderúrgicas estatais, incluindo Baosteel, HBIS, Shougang, JISCO, Angang e assim por diante. Devido a pedidos estáveis e de longo prazo, podemos obter melhores preços dessas fábricas. Ao mesmo tempo, Ruichao tem o melhor/mais barato aço privado fábricas e recursos na China e pode fornecer aos clientes produtos de aço mais adequados de acordo com a aplicação final dos materiais.
Porquê escolher-nos
Shanghai Ruichao Industrical dedica-se a fornecer produtos de alta qualidade e excelente atendimento aos nossos clientes B2B. Aqui estão algumas das razões pelas quais os clientes nos escolhem:
Produtos qualidade
Personalização Opções
Preços competitivos
Excelente atendimento
Detalhes Imagens
Embalagem do produto
** Embalagem interna: **
-Cobrir a bobina com uma camada de papel ** VCI (Vapor Corrosion Inibitor) ** ou ** papel anti-ferrugem **.
-Use ** filme plástico ** (PE ou PP) para selar contra umidade.
-** Proteção exterior: **
-Enrole com ** papel kraft impermeável ** ou ** papelão ondulado **.
-Fixe com ** cintas de aço ** (ou cintas plásticas para bobinas mais leves) para evitar o afrouxamento.
-Para bobinas pesadas, utilize ** paletes de madeira ** ou ** suportes de aço ** na parte inferior.
-** Proteção Edge: **
-Adicione ** protetores de borda (papelão ou plástico) ** para evitar amassar.
** Exportação Embalagem: **
-Use ** caixas de madeira pesadas ** para embarques no exterior.
-Aplicar ** sacos dessecantes ** no interior para controlar a humidade.
-** Medidas anti-corrosão: **
-Aplicar ** óleo anti-ferrugem ** (se necessário).
-Use ** filme VCI ** para armazenamento a longo prazo.
Termos do pagamento:
L/C; T/T
Informação do transporte:
| Portas FOB | China Portos |
|---|---|
| Tempo de espera | 20 - 40 dias |
| Peso da caixa de exportação | 25 toneladas métricas |



